Teodozja JanasAge: 139 years1869–2009
- Name
- Teodozja Janas
- Surname
- Janas
- Given names
- Teodozja
- Also known as
- z Cykarzewa
- Married name
- Świąć
| Birth | October 12, 1869 22 18 |
| Birth of a sister | Franciszka Janas November 26, 1871 (Age 2 years) |
| Christening of a sister | Franciszka Janas December 1, 1871 (Age 2 years) |
| Birth of a sister | Tekla Janas August 24, 1873 (Age 3 years) |
| Christening of a sister | Tekla Janas August 31, 1873 (Age 3 years) |
| Birth of a brother | Jan Janas July 18, 1875 (Age 5 years) |
| Christening of a brother | Jan Janas July 25, 1875 (Age 5 years) |
| Birth of a brother | Andrzej Marcin Janas November 11, 1877 (Age 8 years) |
| Christening of a brother | Andrzej Marcin Janas November 18, 1877 (Age 8 years) |
| Birth of a brother | Antoni Wincenty Janas -----KONIEC LINII----- January 19, 1880 (Age 10 years) |
| Christening of a brother | Antoni Wincenty Janas -----KONIEC LINII----- January 19, 1880 (Age 10 years) |
| Death of a maternal grandfather | Jan Tyfel October 8, 1880 (Age 10 years) |
| Death of a brother | Antoni Wincenty Janas -----KONIEC LINII----- July 23, 1882 (Age 12 years) |
| Birth of a sister | Marianna Janas May 20, 1883 (Age 13 years) |
| Christening of a sister | Marianna Janas May 24, 1883 (Age 13 years) |
| Death of a maternal grandmother | Marianna Borkowska May 8, 1884 (Age 14 years) |
| Death of a paternal grandmother | Petronela Kocenga August 14, 1884 (Age 14 years) |
| Birth of a brother | Józef Janas November 10, 1885 (Age 16 years) |
| Christening of a brother | Józef Janas November 10, 1885 (Age 16 years) |
| Birth of a sister | Apolonia Janas December 21, 1887 (Age 18 years) |
| Christening of a sister | Apolonia Janas December 26, 1887 (Age 18 years) |
| Marriage | Józef Świąć — View this family January 20, 1890 (Age 20 years) |
| Marriage | Józef Świąć — View this family January 20, 1890 (Age 20 years) |
| Birth of a sister | Jadwiga Eleonora Janas October 4, 1890 (Age 20 years) |
| Christening of a sister | Jadwiga Eleonora Janas October 12, 1890 (Age 21 years) |
| Birth of a daughter #1 | Apolonia Świąć February 7, 1891 (Age 21 years) |
| Birth of a daughter #2 | Marianna Świąć September 6, 1892 (Age 22 years) |
| Birth of a brother | Franciszek Janas September 22, 1893 (Age 23 years) |
| Birth of a brother | Franciszek Janas September 22, 1893 (Age 23 years) |
| Birth of a daughter #3 | Stefania Świąć January 7, 1895 (Age 25 years) |
| Birth of a daughter #4 | Helena Świąć April 12, 1897 (Age 27 years) |
| Birth of a daughter #5 | Helena Świąć estimated 1898 (Age 28 years) |
| Death of a mother | Tekla Tyfel December 2, 1898 (Age 29 years) |
| Birth of a son #6 | Józef Świąć 1900 (Age 30 years) |
| Birth of a son #7 | Józef Świąć September 9, 1900 (Age 30 years) |
| Birth of a daughter #8 | Jadwiga … after 1900 (Age 30 years) |
| Marriage of a parent | Maciej Janas — Józefa Kowalik — View this family June 17, 1901 (Age 31 years) |
| Birth of a half-brother | Teofil Janas April 14, 1902 (Age 32 years) |
| Christening of a half-brother | Teofil Janas April 17, 1902 (Age 32 years) |
| Birth of a half-sister | Julianna Janas February 26, 1904 (Age 34 years) |
| Christening of a half-sister | Julianna Janas February 28, 1904 (Age 34 years) |
| Birth of a half-sister | Marianna Janas July 14, 1906 (Age 36 years) |
| Christening of a half-sister | Marianna Janas July 22, 1906 (Age 36 years) |
| Birth of a half-brother | Leon(ard) Janas October 29, 1908 (Age 39 years) |
| Birth of a half-sister | Jadwiga Janas October 14, 1910 (Age 41 years) |
| Death of a half-sister | Jadwiga Janas December 8, 1910 (Age 41 years) |
| Birth of a half-brother | Wiktor Janas October 26, 1911 (Age 42 years) |
| Birth of a half-sister | Helena Janas February 22, 1914 (Age 44 years) |
| Death of a father | Maciej Janas October 13, 1917 (Age 48 years) |
| Death of a brother | Franciszek Janas July 22, 1922 (Age 52 years) |
| Death of a brother | Andrzej Marcin Janas November 9, 1938 (Age 69 years) |
| Death of a son | Józef Świąć 1969 (Age 99 years) |
| Burial of a son | Józef Świąć 1969 (Age 99 years) |
| Death of a half-brother | Wiktor Janas July 26, 1987 (Age 117 years) |
| Death of a half-sister | Julianna Janas September 9, 1989 (Age 119 years) |
| Death of a half-brother | Teofil Janas February 21, 1990 (Age 120 years) |
| Death of a half-brother | Leon(ard) Janas December 26, 1999 (Age 130 years) |
| Death of a husband | Józef Świąć before 2000 (Age 130 years) |
| Death of a sister | Apolonia Janas before 2000 (Age 130 years) |
| Death of a half-sister | Helena Janas February 17, 2004 (Age 134 years) |
| Death of a daughter | Apolonia Świąć before 2008 (Age 138 years) |
| Death of a daughter | Marianna Świąć before 2008 (Age 138 years) |
| Death of a daughter | Helena Świąć before 2008 (Age 138 years) |
| Death of a sister | Franciszka Janas before 2009 (on the date of death) |
| Death of a sister | Tekla Janas before 2009 (on the date of death) |
| Death of a brother | Jan Janas before 2009 (on the date of death) |
| Death of a sister | Marianna Janas before 2009 (on the date of death) |
| Death of a paternal grandfather | Adam Janas before 2009 (on the date of death) |
| Death | before 2009 (Age 139 years) |
| Family with parents |
| father |
Maciej Janas Birth: February 11, 1847 28 38 — Cykarzew, śląskie, Polska Death: October 13, 1917 — Cykarzew, śląskie, Polska |
| mother |
Tekla Tyfel Birth: January 25, 1851 30 39 — Cykarzew, śląskie, Polska Death: December 2, 1898 — Cykarzew, śląskie, Polska |
|
Marriage: February 10, 1868 — Cykarzew, śląskie, Polska |
|
|
20 months herself |
Teodozja Janas Birth: October 12, 1869 22 18 — Cykarzew, śląskie, Polska Death: before 2009 |
|
2 years younger sister |
Franciszka Janas Birth: November 26, 1871 24 20 — Cykarzew, śląskie, Polska Death: before 2009 |
|
21 months younger sister |
Tekla Janas Birth: August 24, 1873 26 22 — Cykarzew, śląskie, Polska Death: before 2009 |
|
23 months younger brother |
|
|
2 years younger brother |
Andrzej Marcin Janas Birth: November 11, 1877 30 26 — Cykarzew, śląskie, Polska Death: November 9, 1938 — Blachownia, śląskie, Polska |
|
2 years younger brother |
Antoni Wincenty Janas -----KONIEC LINII----- Birth: January 19, 1880 32 28 — Cykarzew, śląskie, Polska Death: July 23, 1882 — Cykarzew, śląskie, Polska |
|
3 years younger sister |
Marianna Janas Birth: May 20, 1883 36 32 — Cykarzew, śląskie, Polska Death: before 2009 |
|
3 years younger brother |
Józef Janas Birth: November 10, 1885 38 34 — Cykarzew, śląskie, Polska Death: before 2010 |
|
2 years younger sister |
Apolonia Janas Birth: December 21, 1887 40 36 — Cykarzew, śląskie, Polska Death: before 2000 |
|
3 years younger sister |
Jadwiga Eleonora Janas Birth: October 4, 1890 43 39 — Cykarzew, śląskie, Polska Death: before 2010 |
|
3 years younger brother |
Franciszek Janas Birth: September 22, 1893 46 42 — Cykarzew par.Mykanów (akt 113) Death: July 22, 1922 — par.Cykarzew (akt 35) |
| sibling |
| Father’s family with Józefa Kowalik |
| father |
Maciej Janas Birth: February 11, 1847 28 38 — Cykarzew, śląskie, Polska Death: October 13, 1917 — Cykarzew, śląskie, Polska |
| step-mother |
|
|
Marriage: June 17, 1901 — Mykanów, śląskie, Polska |
|
|
10 months half-brother |
|
|
22 months half-sister |
|
|
2 years half-sister |
Marianna Janas Birth: July 14, 1906 59 30 — Cykarzew, śląskie, Polska Death: before 2016 |
|
2 years half-brother |
Leon(ard) Janas Birth: October 29, 1908 61 32 — Cykarzew, śląskie, Polska Death: December 26, 1999 — Grabówka, śląskie, Polska |
|
23 months half-sister |
Jadwiga Janas Birth: October 14, 1910 63 34 — Cykarzew, śląskie, Polska Death: December 8, 1910 — Cykarzew, śląskie, Polska |
|
1 year half-brother |
Birth: October 26, 1911 64 35 — Cykarzew, śląskie, Polska Death: July 26, 1987 — Cykarzew, śląskie, Polska |
|
2 years half-sister |
Birth: February 22, 1914 67 37 — Cykarzew, śląskie, Polska Death: February 17, 2004 — Cykarzew, śląskie, Polska |
| Family with Józef Świąć |
| husband |
Józef Świąć Birth: estimated 1864 — Rybna, śląskie, Polska Death: before 2000 |
| herself |
Teodozja Janas Birth: October 12, 1869 22 18 — Cykarzew, śląskie, Polska Death: before 2009 |
|
Marriage: January 20, 1890 — Mykanów, śląskie, Polska |
|
| daughter |
Apolonia Świąć Death: before 2008 |
| daughter |
Marianna Świąć Death: before 2008 |
| daughter |
Helena Świąć Birth: estimated 1898 34 28 — Rybna, śląskie, Polska Death: before 2008 |
|
3 years son |
|
|
1 year daughter |
Jadwiga … Birth: after 1900 36 30 |
| Family with Józef Świąć |
| husband |
Józef Świąć Birth: March 10, 1863 — Rybna par.Mykanów (akt 36) |
| herself |
Teodozja Janas Birth: October 12, 1869 22 18 — Cykarzew, śląskie, Polska Death: before 2009 |
|
Marriage: January 20, 1890 — par.Mykanów (akt 2) |
|
|
13 months daughter |
Apolonia Świąć Birth: February 7, 1891 27 21 — Rybna par.Mykanów (akt 10) |
|
19 months daughter |
Marianna Świąć Birth: September 6, 1892 29 22 — Rybna par.Mykanów (akt 84) |
|
2 years daughter |
Stefania Świąć Birth: January 7, 1895 31 25 — Rybna par.Mykanów (akt 3) |
|
2 years daughter |
Helena Świąć Birth: April 12, 1897 34 27 — Rybna par.Mykanów (akt 44) |
|
3 years son |
Józef Świąć Birth: September 9, 1900 37 30 — Rybna par.Mykanów (akt 137) |
| Marriage | DIGITAL 448-06, plik 210, akt 2, jęz. rosyjski. |
| Note | Również osoba (bez nazwiska Janas) od: Genowefa Rogaczewska, kwiecień 2009. Również osoba (z nazwiskiem Tyfel) od: Hubert Świąć, maj 2009. |